客服電話:400-685-5600  |  表單下載
  • 指數型
  • 混合型
  • 債券型
  • 貨幣型
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮滬深300指數增強A 004788 2024-11-26 1.8116 1.8116 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮滬深300指數增強C 004789 2024-11-26 1.7987 1.7987 -0.02% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮福鑫混合A 004794 2024-11-26 0.7693 0.8723 -0.63% 正常開放 購買 開通
富榮福鑫混合C 004795 2024-11-26 0.7680 0.8710 -0.63% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螦 005104 2024-11-26 0.8183 0.8183 -0.91% 正常開放 購買 開通
富榮??祷旌螩 005105 2024-11-26 0.8064 0.8064 -0.91% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合A 005164 2024-11-26 2.0116 2.0116 -0.81% 正常開放 購買 開通
富榮福錦混合C 005165 2024-11-26 1.9787 1.9787 -0.81% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合A 006109 2024-11-26 0.5422 1.2844 -0.04% 正常開放 購買 開通
富榮價值精選混合C 006110 2024-11-26 0.4059 0.4059 -0.02% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合A 012545 2024-11-26 0.7804 0.7804 0.26% 正常開放 購買 開通
富榮福銀混合C 012546 2024-11-26 0.7699 0.7699 0.26% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合A 013345 2024-11-26 0.8345 0.8345 -0.54% 正常開放 購買 開通
富榮信息技術混合C 013346 2024-11-26 0.8242 0.8242 -0.54% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合A 012876 2024-11-26 0.7523 0.7523 -0.11% 正常開放 購買 開通
富榮福耀混合C 012877 2024-11-26 0.7434 0.7434 -0.11% 正常開放 購買 開通
富榮量化精選混合發起A 014556 2024-11-26 0.8119 0.8119 -1.24% 正常開放 購買 開通
富榮量化精選混合發起C 014557 2024-11-26 0.8035 0.8035 -1.24% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起A 015655 2024-11-26 0.7184 0.7184 0.17% 正常開放 購買 開通
富榮醫藥健康混合發起C 015656 2024-11-26 0.7115 0.7115 0.17% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合A 015657 2024-11-26 0.9556 0.9556 0.54% 正常開放 購買 開通
富榮研究優選混合C 015658 2024-11-26 0.9510 0.9510 0.54% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 單位凈值 累計凈值 漲跌幅 基金狀態 交易 定投
富榮富興純債A 004441 2024-11-26 1.2433 1.3193 0.07% 正常開放 購買 開通
富榮富興純債C 021917 2024-11-26 1.2427 1.2427 0.07% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券A 013520 2024-11-26 0.9456 0.9456 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮中短債債券C 013521 2024-11-26 0.9400 0.9400 0.02% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債A 003999 2024-11-26 1.0676 1.3696 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮富祥純債C 021394 2024-11-26 1.0666 1.1695 0.05% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券A 004792 2024-11-26 0.8718 0.9214 0.09% 正常開放 購買 開通
富榮富乾債券C 004793 2024-11-26 0.7994 0.8489 0.09% 正常開放 購買 開通
富榮富恒兩年定開債 009506 2024-11-26 1.0969 1.1294 0.00% 暫停交易 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 2024-11-26 1.0345 1.1896 0.01% 正常開放 購買 開通
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 2024-11-26 1.0518 1.1652 0.00% 正常開放 購買 開通
基金名稱 基金代碼 日期 每萬份收益 七日年化收益率 基金狀態 交易 定投
富榮貨幣A 003467 2024-11-26 0.3434 1.283% 正常開放 購買 開通
富榮貨幣B 003468 2024-11-26 0.4090 1.526% 正常開放 購買 開通
400-685-5600
service@furamc.com.cn