指數(shù)型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮滬深300指數(shù)增強A | 2024-12-26 | 1.8490 | 1.8490 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮滬深300指數(shù)增強C | 2024-12-26 | 1.8357 | 1.8357 | -0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
混合型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮福鑫混合A | 2024-12-26 | 0.7867 | 0.8897 | 1.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福鑫混合C | 2024-12-26 | 0.7853 | 0.8883 | 1.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合A | 2024-12-26 | 0.8543 | 0.8543 | 1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福康混合C | 2024-12-26 | 0.8419 | 0.8419 | 1.18% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合A | 2024-12-26 | 2.2739 | 2.2739 | 3.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福錦混合C | 2024-12-26 | 2.2366 | 2.2366 | 3.52% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合A | 2024-12-26 | 0.5506 | 1.2928 | 0.16% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮價值精選混合C | 2024-12-26 | 0.4121 | 0.4121 | 0.17% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合A | 2024-12-26 | 0.8055 | 0.8055 | 0.10% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福銀混合C | 2024-12-26 | 0.7943 | 0.7943 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合A | 2024-12-26 | 0.9488 | 0.9488 | 2.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮信息技術(shù)混合C | 2024-12-26 | 0.9369 | 0.9369 | 2.65% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合A | 2024-12-26 | 0.7417 | 0.7417 | 0.98% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮福耀混合C | 2024-12-26 | 0.7326 | 0.7326 | 0.96% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起A | 2024-12-26 | 0.8423 | 0.8423 | 1.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮量化精選混合發(fā)起C | 2024-12-26 | 0.8333 | 0.8333 | 1.06% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A | 2024-12-26 | 0.7000 | 0.7000 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C | 2024-12-26 | 0.6930 | 0.6930 | -0.27% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合A | 2024-12-26 | 0.9634 | 0.9634 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮研究優(yōu)選混合C | 2024-12-26 | 0.9584 | 0.9584 | 0.21% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
債券型
基金名稱 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 | 基金狀態(tài) | 交易 | 定投 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
富榮富興純債A | 2024-12-26 | 1.2687 | 1.3447 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富興純債C | 2024-12-26 | 1.2677 | 1.2677 | -0.01% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券A | 2024-12-26 | 0.9496 | 0.9496 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮中短債債券C | 2024-12-26 | 0.9438 | 0.9438 | 0.00% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債A | 2024-12-26 | 1.0526 | 1.3871 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富祥純債C | 2024-12-26 | 1.0353 | 1.1870 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券A | 2024-12-26 | 0.8803 | 0.9299 | -0.05% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富乾債券C | 2024-12-26 | 0.8081 | 0.8576 | -0.04% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富恒兩年定開債 | 2024-12-26 | 1.0969 | 1.1294 | 0.00% | 暫停交易 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債A | 2024-12-26 | 1.0466 | 1.2017 | 0.09% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
富榮富開1-3年國開債純債C | 2024-12-26 | 1.0639 | 1.1773 | 0.08% | 正常開放 | 購買 | 開通 |
貨幣型