混合型 > 富榮福康混合A
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300430 | 誠益通 | 42,000 | 579,600 | 7.07 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 19,272 | 508,009.92 | 6.20 |
301015 | 百洋醫(yī)藥 | 13,600 | 406,912 | 4.97 |
688629 | 華豐科技 | 13,085 | 359,706.65 | 4.39 |
688621 | 陽光諾和 | 8,142 | 354,584.1 | 4.33 |
688336 | 三生國健 | 15,828 | 349,482.24 | 4.27 |
600129 | 太極集團(tuán) | 12,400 | 347,944 | 4.25 |
688276 | 百克生物 | 11,299 | 345,749.4 | 4.22 |
300457 | 贏合科技 | 16,700 | 333,499 | 4.07 |
688410 | 山外山 | 26,182 | 296,380.24 | 3.62 |
持倉債券(2024-09-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019698 | 23國債05 | 2,000 | 203,395.34 | 2.48 |
2 | 019740 | 24國債09 | 1,000 | 100,782.63 | 1.23 |