免费的黄色片_爽好舒服宝贝要我小说_国产视频国产_一本久久道aa兔费看

混合型 > 富榮價值精選混合C

基金詳情

重倉股票(2024-09-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產比例(%)
605499 東鵬飲料 3,400 921,332 2.28
600312 平高電氣 43,800 917,610 2.28
002444 巨星科技 29,000 909,150 2.25
000999 華潤三九 19,000 904,590 2.24
002003 偉星股份 63,800 890,010 2.21
600968 海油發展 195,100 885,754 2.20
600285 羚銳制藥 34,900 864,822 2.14
600025 華能水電 70,900 818,895 2.03
688528 秦川物聯 7,900 92,983 0.23
688283 坤恒順維 2,900 76,009 0.19

持倉債券(2024-09-30)

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 019698 23國債05 2,000 203,395.34 0.50