混合型 > 富榮福銀混合C
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300059 | 東方財富 | 44,584 | 905,055.2 | 7.88 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 41,700 | 756,438 | 6.58 |
000333 | 美的集團(tuán) | 9,600 | 730,176 | 6.35 |
600519 | 貴州茅臺 | 400 | 699,200 | 6.08 |
600019 | 寶鋼股份 | 99,200 | 688,448 | 5.99 |
002027 | 分眾傳媒 | 90,000 | 636,300 | 5.54 |
600309 | 萬華化學(xué) | 6,400 | 584,448 | 5.09 |
600426 | 華魯恒升 | 21,650 | 567,013.5 | 4.93 |
300015 | 愛爾眼科 | 33,626 | 534,989.66 | 4.66 |
688358 | 祥生醫(yī)療 | 17,656 | 465,412.16 | 4.05 |
持倉債券(2024-09-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019740 | 24國債09 | 4,000 | 403,130.52 | 3.51 |