混合型 > 富榮信息技術(shù)混合A
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300433 | 藍(lán)思科技 | 646,800 | 13,227,060 | 6.07 |
688629 | 華豐科技 | 458,178 | 12,595,313.22 | 5.78 |
002600 | 領(lǐng)益智造 | 1,587,000 | 11,918,370 | 5.47 |
002475 | 立訊精密 | 267,800 | 11,638,588 | 5.34 |
300033 | 同花順 | 56,400 | 10,902,684 | 5.00 |
300803 | 指南針 | 139,800 | 10,710,078 | 4.91 |
002281 | 光迅科技 | 309,900 | 10,415,739 | 4.78 |
688588 | 凌志軟件 | 965,875 | 10,064,417.5 | 4.62 |
688093 | 世華科技 | 527,268 | 9,670,095.12 | 4.44 |
603383 | 頂點(diǎn)軟件 | 241,600 | 9,108,320 | 4.18 |
持倉債券(2024-09-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 51,000 | 5,176,861.89 | 2.38 |