免费的黄色片_爽好舒服宝贝要我小说_国产视频国产_一本久久道aa兔费看

混合型 > 富榮量化精選混合發(fā)起C

基金詳情

重倉股票(2024-09-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產(chǎn)比例(%)
301219 騰遠(yuǎn)鈷業(yè) 2,300 121,003 1.52
300724 捷佳偉創(chuàng) 1,700 115,498 1.45
688348 昱能科技 1,900 115,007 1.44
688516 奧特維 2,200 113,652 1.42
300316 晶盛機(jī)電 3,400 110,126 1.38
688408 中信博 1,300 109,148 1.37
300751 邁為股份 1,000 105,920 1.33
300757 羅博特科 900 104,850 1.31
300926 博俊科技 4,300 103,372 1.30
300708 聚燦光電 10,100 102,818 1.29

持倉債券(2024-09-30)

序號(hào)債券代碼債券名稱數(shù)量(股)公允價(jià)值(元)資產(chǎn)凈值占比(%)
1 019698 23國(guó)債05 4,000 406,790.68 5.10