免费的黄色片_爽好舒服宝贝要我小说_国产视频国产_一本久久道aa兔费看

混合型 > 富榮醫藥健康混合發起C

基金詳情

重倉股票(2024-09-30)

股票代碼股票名稱持倉量(股)市值(元)占凈資產比例(%)
300633 開立醫療 10,700 388,517 3.03
000661 長春高新 3,400 373,626 2.91
300482 萬孚生物 14,100 372,240 2.90
600079 人福醫藥 17,100 360,639 2.81
688271 聯影醫療 2,800 358,400 2.79
600420 國藥現代 27,300 357,630 2.79
300009 安科生物 36,200 355,846 2.77
300463 邁克生物 24,200 353,078 2.75
688520 神州細胞 8,500 351,560 2.74
688136 科興制藥 19,700 350,857 2.73

持倉債券(2024-09-30)

序號債券代碼債券名稱數量(股)公允價值(元)資產凈值占比(%)
1 019698 23國債05 7,000 711,883.7 5.55