混合型 > 富榮研究優選混合A
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600150 | 中國船舶 | 13,200 | 551,364 | 8.19 |
600160 | 巨化股份 | 21,500 | 478,805 | 7.11 |
601899 | 紫金礦業 | 26,000 | 471,640 | 7.00 |
002532 | 天山鋁業 | 49,200 | 421,152 | 6.25 |
603379 | 三美股份 | 11,200 | 396,480 | 5.89 |
300498 | 溫氏股份 | 18,700 | 376,618 | 5.59 |
000933 | 神火股份 | 18,500 | 371,480 | 5.52 |
605296 | 神農集團 | 11,500 | 360,065 | 5.35 |
002714 | 牧原股份 | 7,700 | 356,587 | 5.29 |
000923 | 河鋼資源 | 20,800 | 350,480 | 5.20 |
持倉債券(2024-09-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019733 | 24國債02 | 3,000 | 304,521.29 | 4.52 |