債券型 > 富榮富乾債券A
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產比例(%) |
---|---|---|---|---|
600309 | 萬華化學 | 43,700 | 3,990,684 | 3.89 |
600519 | 貴州茅臺 | 2,100 | 3,670,800 | 3.58 |
601318 | 中國平安 | 33,800 | 1,929,642 | 1.88 |
000858 | 五 糧 液 | 9,000 | 1,462,590 | 1.43 |
600941 | 中國移動 | 11,700 | 1,283,490 | 1.25 |
000333 | 美的集團 | 14,400 | 1,095,264 | 1.07 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 19,300 | 1,009,390 | 0.98 |
600887 | 伊利股份 | 30,000 | 872,100 | 0.85 |
600036 | 招商銀行 | 22,400 | 842,464 | 0.82 |
000538 | 云南白藥 | 12,500 | 762,500 | 0.74 |
持倉債券(2024-09-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數量(股) | 公允價值(元) | 資產凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國開03 | 300,000 | 31,394,754.1 | 30.62 |
2 | 220203 | 22國開03 | 300,000 | 31,035,868.85 | 30.27 |
3 | 200208 | 20國開08 | 200,000 | 20,333,939.73 | 19.84 |