債券型 > 富榮富乾債券C
基金詳情
重倉(cāng)股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 持倉(cāng)量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
600309 | 萬(wàn)華化學(xué) | 43,700 | 3,990,684 | 3.89 |
600519 | 貴州茅臺(tái) | 2,100 | 3,670,800 | 3.58 |
601318 | 中國(guó)平安 | 33,800 | 1,929,642 | 1.88 |
000858 | 五 糧 液 | 9,000 | 1,462,590 | 1.43 |
600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 11,700 | 1,283,490 | 1.25 |
000333 | 美的集團(tuán) | 14,400 | 1,095,264 | 1.07 |
600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 19,300 | 1,009,390 | 0.98 |
600887 | 伊利股份 | 30,000 | 872,100 | 0.85 |
600036 | 招商銀行 | 22,400 | 842,464 | 0.82 |
000538 | 云南白藥 | 12,500 | 762,500 | 0.74 |
持倉(cāng)債券(2024-09-30)
序號(hào) | 債券代碼 | 債券名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 230203 | 23國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,394,754.1 | 30.62 |
2 | 220203 | 22國(guó)開(kāi)03 | 300,000 | 31,035,868.85 | 30.27 |
3 | 200208 | 20國(guó)開(kāi)08 | 200,000 | 20,333,939.73 | 19.84 |