指數(shù)型 > 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A
基金詳情
重倉股票(2024-09-30)
股票代碼 | 股票名稱 | 持倉量(股) | 市值(元) | 占凈資產(chǎn)比例(%) |
---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 367,200 | 92,494,008 | 5.69 |
600519 | 貴州茅臺 | 47,700 | 83,379,600 | 5.13 |
601318 | 中國平安 | 1,168,700 | 66,721,083 | 4.10 |
002142 | 寧波銀行 | 2,541,678 | 65,321,124.6 | 4.02 |
600309 | 萬華化學(xué) | 667,200 | 60,928,704 | 3.75 |
000001 | 平安銀行 | 4,706,700 | 57,468,807 | 3.53 |
000858 | 五 糧 液 | 335,200 | 54,473,352 | 3.35 |
600031 | 三一重工 | 2,281,700 | 43,078,496 | 2.65 |
000333 | 美的集團(tuán) | 521,700 | 39,680,502 | 2.44 |
601899 | 紫金礦業(yè) | 2,186,700 | 39,666,738 | 2.44 |
持倉債券(2024-09-30)
序號 | 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 資產(chǎn)凈值占比(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 019727 | 23國債24 | 383,000 | 39,145,957.81 | 2.41 |
2 | 019733 | 24國債02 | 375,000 | 38,065,160.96 | 2.34 |